Ist AMAZON CHANNELS eine Alternative zu SKY
Seit kurzem bietet nun auch Amazon Pay TV Kanäle an und macht damit vor allem SKY mächtig Konkurrenz. Und Amazon muss einen Vergleich nicht scheuen. Doch beide Anbieter bieten auf dem wachsenden Markt an Filmen über das Internet ein individuelles Produkt, das es nicht zu 100% vergleichbar macht. Für wen sich welcher Anbieter lohnt, welche Kosten und welches Angebot dahinter stecken wird hier gegenübergestellt.
Da Prime Vorraussetzung für Amazon Channels ist, werden auch hier die Vor- und Nachteile betrachtet und eine Mitgliedschaft auf den Prüfstand gestellt.
Amazon Channels | Amazon Prime | Sky |
Kanäle zwischen 2 -8 Euro | Jahresbeitrag 69 Euro | Pakete ab 16,99 Euro |
Aktuelle besondere Angebote: | Aktuelle besondere Angebote: | Aktuelle besondere Angebote: |
Sportevents wie Bundesliga live | Bundesliga ab 19,99 Euro | |
Vorteile von Amazon Channels | Vorteile von Amazon Channels | Vorteile von Amazon Channels |
+ Auswahl von 25 Channels + Die meisten Channels beginnen mit einer Gratis-Probemitgliedschaft + Günstiger als Pay-TV im Bundle (wie z.B. Sky) + Live-Übertragungen + Rooster Teeth und Turk on Video senden in Originalsprache | + Kostenloser Versand vieler Produkte + Schneller Versand vieler Produkte + Amazon Music (eingeschränkt) + Amazon Video (eingeschränkt) + Unbegrenzter Fotospeicherplatz + Amazon Spar Abo + Zugriff auf Kindlebücher kostenlos (eingeschränkt) | + Bis zu ca. 100 Kanäle + Das umfangreichste Angebot an Serien, Sport und Filmen + Aufnahme über Sky Festplattenrecorder möglich + 572 Spiele der ersten zweiten Bundesliga Live + HD Fernsehen (optional) + Zum Teil UHD Sender + Sky GO + Serien und Filme meist vor anderen Anbietern im Sortiment |
Nachteile von Amazon Channels | Nachteile von Amazon Prime | Nachteile von Sky |
– Jeder Sender kostet unterschiedlich und muss separat gebucht werden – Prime-Mitgliedschaft zwingend erforderlich – Sport bisher im Ausbau | – Prime Versand gilt nicht für alle Produkte – Es kann kein Baustein abgewählt werden – Es ist Voraussetzung für Amazon Channels | – Keine einzelnen Kanäle buchbar – Relativ teuer – Ausbaufähiger Kundenservice |
Welche kosten kommen auf einen zu? | Welche kosten kommen auf einen zu? | Welche kosten kommen auf einen zu? |
Zu den Fixkosten gehört die Prime Mitgliedschaft mit Jahresbeitrag von derzeit 69 Euro. Nutzt man deren Vorzüge wie den Prime Versand, Amazon Music und Video und den unbegrenzten Fotospeicher, kann man ihn aus der Kalkulation herausnehmen. Die Channels selbst bewegen sich zwischen 2 und 8 Euro pro Channel. Eine genaue Auflistung finden Sie weiter unten. | Aktuell ein Jahresbeitrag von 69 Euro | Je nach Paketzusammenstellung variert der Monatsbeitrag zwischen 16,99 Euro und 76,99 Euro. Schade ist, dass das HD Paket – für die meisten ein Muss – 10 Euro extra im Monat kostet. Für alle die an der Bundesliga interessiert sind führt eigentlich nach wie vor kein Weg an Sky vorbei. |
Hier geht es zu Amazon Channels | Hier geht es zu Amazon Prime | Hier geht es zu Sky |
Aktuelle besondere Angebote: Sportevents wie Bundesliga live | Aktuelle besondere Angebote: Studenten Rabatt kostenlose Probemitgliedschaft | Aktuelle besondere Angebote: Bundesliga ab 19,99 Euro |
Tipps und Vergünstigungen
Vergleichen und reinschnuppern lohnt sich. Zum Beispiel können Sie eine Prime Mitgliedschaft kostenlos testen oder aber erhalten als Student Rabatt. Bei Amazon Channels können Sie fast alle Kanäle kostenlos ausprobieren und auch Sky hat attraktive Angebote zum Kennenlernen.
Fazit
Das Amazon Channels Programm hat wie alles natürlich Vor- und Nachteile die im Detail betrachtet werden müssen. Richtig ist, wer kein starres Paket, sondern gezielt bestimmte Channel buchen möchte zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Genres. Dann spart man richtig Geld. Wenn man sowieso schon Prime Kunde ist, kann man für den Preis einer Sky Mitgliedschaft (je nach Paket zwischen 16,99 – und 76,99 Euro) wirklich sehr viele Kanäle abonieren, so dass für jeden in der Familie etwas dabei ist. In meinen Augen ist es ein gelungenes Paket.
Sollte aber zum Beispiel die Aktualität von Serien und Filmen oder die Bundesliga im Fokus stehen, führt nach wie vor kein Weg an Sky vorbei.
Preise, Kanäle und Pakete bei Amazon und Sky auf einen Blick:
Ein Vergleich lässt sich einfacher gestalten wenn man beide Anbieter nebeneinander legen kann. Mit Klick auf die untenstehenden Links erhalten Sie jeweilszu Amazon Channels und zu Sky eine übersichtliche Darstellung der Angebote.
Bild- und Videorechte so wie Quellen hier